LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGENTAKREJOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 439.645.406,00 | 446.540.486,00 | -6.895.080,00 | 101,57 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 269.688.966,00 | 269.688.966,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 169.956.440,00 | 176.851.520,00 | -6.895.080,00 | 104,06 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.632.429.057,00 | 2.588.738.511,00 | 43.690.546,00 | 98,34 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.562.419.000,00 | 1.562.419.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 224.731.113,00 | 181.040.567,00 | 43.690.546,00 | 80,56 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 745.278.944,00 | 745.278.944,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 27.344.300,00 | 35.597.384,42 | -8.253.084,42 | 130,18 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 24.344.300,00 | 24.344.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 4.300.000,00 | -4.300.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 6.953.084,42 | -3.953.084,42 | 231,77 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.099.418.763,00 | 3.070.876.381,42 | 28.542.381,58 | 99,08 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.075.373.110,00 | 992.027.953,00 | 83.345.157,00 | 92,25 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 873.967.460,00 | 841.083.988,00 | 32.883.472,00 | 96,24 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 73.046.650,00 | 48.259.760,00 | 24.786.890,00 | 66,07 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 22.418.600,00 | 16.541.000,00 | 5.877.600,00 | 73,78 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 76.970.400,00 | 58.670.000,00 | 18.300.400,00 | 76,22 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 28.970.000,00 | 27.473.205,00 | 1.496.795,00 | 94,83 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 956.948.200,00 | 924.080.922,00 | 32.867.278,00 | 96,57 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 130.494.800,00 | 125.402.672,00 | 5.092.128,00 | 96,10 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 369.811.600,00 | 360.659.850,00 | 9.151.750,00 | 97,53 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 394.449.800,00 | 378.560.200,00 | 15.889.600,00 | 95,97 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 60.896.000,00 | 59.105.200,00 | 1.790.800,00 | 97,06 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.296.000,00 | 353.000,00 | 943.000,00 | 27,24 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 385.853.100,00 | 281.736.400,00 | 104.116.700,00 | 73,02 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 30.875.000,00 | 28.105.000,00 | 2.770.000,00 | 91,03 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 79.577.500,00 | 77.819.000,00 | 1.758.500,00 | 97,79 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 247.472.200,00 | 154.686.600,00 | 92.785.600,00 | 62,51 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 27.928.400,00 | 21.125.800,00 | 6.802.600,00 | 75,64 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 398.812.950,00 | 379.507.947,00 | 19.305.003,00 | 95,16 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 19.646.400,00 | 19.018.000,00 | 628.400,00 | 96,80 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 11.875.000,00 | 5.985.000,00 | 5.890.000,00 | 50,40 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 42.256.000,00 | 30.652.000,00 | 11.604.000,00 | 72,54 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 325.035.550,00 | 323.852.947,00 | 1.182.603,00 | 99,64 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 64.299.767,00 | 46.410.500,00 | 17.889.267,00 | 72,18 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 10.339.578,00 | 0,00 | 10.339.578,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 7.072.689,00 | 0,00 | 7.072.689,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 46.887.500,00 | 46.410.500,00 | 477.000,00 | 98,98 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.881.287.127,00 | 2.623.763.722,00 | 257.523.405,00 | 91,06 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 218.131.636,00 | 447.112.659,42 | -228.981.023,42 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 194.352.164,00 | 194.352.164,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 194.352.164,00 | 194.352.164,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 412.483.800,00 | 422.051.400,00 | -9.567.600,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 412.483.800,00 | 412.483.800,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 9.567.600,00 | -9.567.600,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -218.131.636,00 | -227.699.236,00 | 9.567.600,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 219.413.423,42 | -219.413.423,42 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.070.876.381,42 | Rp 3.099.418.763,00
Rp 3.070.876.381,42 | Rp 3.099.418.763,00
Belanja Desa
Rp 2.623.763.722,00 | Rp 2.881.287.127,00
Rp 2.623.763.722,00 | Rp 2.881.287.127,00
Pembiayaan Desa
Rp -227.699.236,00 | Rp -218.131.636,00
Rp -227.699.236,00 | Rp -218.131.636,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 269.688.966,00 | Rp 269.688.966,00
Rp 269.688.966,00 | Rp 269.688.966,00
Hasil Aset Desa
Rp 176.851.520,00 | Rp 169.956.440,00
Rp 176.851.520,00 | Rp 169.956.440,00
Dana Desa
Rp 1.562.419.000,00 | Rp 1.562.419.000,00
Rp 1.562.419.000,00 | Rp 1.562.419.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 181.040.567,00 | Rp 224.731.113,00
Rp 181.040.567,00 | Rp 224.731.113,00
Alokasi Dana Desa
Rp 745.278.944,00 | Rp 745.278.944,00
Rp 745.278.944,00 | Rp 745.278.944,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 24.344.300,00 | Rp 24.344.300,00
Rp 24.344.300,00 | Rp 24.344.300,00
Bunga Bank Desa
Rp 6.953.084,42 | Rp 3.000.000,00
Rp 6.953.084,42 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 992.027.953,00 | Rp 1.075.373.110,00
Rp 992.027.953,00 | Rp 1.075.373.110,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 924.080.922,00 | Rp 956.948.200,00
Rp 924.080.922,00 | Rp 956.948.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 281.736.400,00 | Rp 385.853.100,00
Rp 281.736.400,00 | Rp 385.853.100,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 379.507.947,00 | Rp 398.812.950,00
Rp 379.507.947,00 | Rp 398.812.950,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 46.410.500,00 | Rp 64.299.767,00
Rp 46.410.500,00 | Rp 64.299.767,00