You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa NGENTAKREJO
Logo Desa NGENTAKREJO
NGENTAKREJO

Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

-- SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KALURAHAN NGENTAKREJO -- INSTAGRAM @NGENTAKREJOKU -- FACEBOOK KALURAHAN NGENTAKREJO --

Laporan Realisasi APBKal Tahun 2025 dan RAB 2026

Admin Kalurahan 11 Juni 2026 Dibaca 5 Kali

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.070.876.381,42 | Rp 3.099.418.763,00
99.08 %
Belanja Desa
Rp 2.623.763.722,00 | Rp 2.881.287.127,00
91.06 %
Pembiayaan Desa
Rp -227.699.236,00 | Rp -218.131.636,00
104.39 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 269.688.966,00 | Rp 269.688.966,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 176.851.520,00 | Rp 169.956.440,00
104.06 %
Dana Desa
Rp 1.562.419.000,00 | Rp 1.562.419.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 181.040.567,00 | Rp 224.731.113,00
80.56 %
Alokasi Dana Desa
Rp 745.278.944,00 | Rp 745.278.944,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 24.344.300,00 | Rp 24.344.300,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 6.953.084,42 | Rp 3.000.000,00
231.77 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 992.027.953,00 | Rp 1.075.373.110,00
92.25 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 924.080.922,00 | Rp 956.948.200,00
96.57 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 281.736.400,00 | Rp 385.853.100,00
73.02 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 379.507.947,00 | Rp 398.812.950,00
95.16 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 46.410.500,00 | Rp 64.299.767,00
72.18 %

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NGENTAKREJO

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 481.869.911,00 0,00 481.869.911,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 303.053.471,00 0,00 303.053.471,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 178.816.440,00 0,00 178.816.440,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.408.452.969,00 0,00 1.408.452.969,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 214.951.349,00 0,00 214.951.349,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 700.045.620,00 0,00 700.045.620,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 22.776.892,00 0,00 22.776.892,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 19.776.892,00 0,00 19.776.892,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.913.099.772,00 0,00 1.913.099.772,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.060.677.604,00 0,00 1.060.677.604,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 928.133.504,00 0,00 928.133.504,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 44.084.600,00 0,00 44.084.600,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 21.393.600,00 0,00 21.393.600,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 38.355.900,00 0,00 38.355.900,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 28.710.000,00 0,00 28.710.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 520.355.182,20 0,00 520.355.182,20 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 54.520.500,00 0,00 54.520.500,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 301.590.800,00 0,00 301.590.800,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 77.054.187,00 0,00 77.054.187,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 87.188.800,00 0,00 87.188.800,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 895,20 0,00 895,20 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 281.449.174,00 0,00 281.449.174,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 14.857.000,00 0,00 14.857.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 78.603.300,00 0,00 78.603.300,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 148.149.574,00 0,00 148.149.574,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 39.839.300,00 0,00 39.839.300,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 47.694.630,00 0,00 47.694.630,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 22.458.216,00 0,00 22.458.216,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 15.636.414,00 0,00 15.636.414,00 0,00
5.5.3 Mendesak 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.928.776.590,20 0,00 1.928.776.590,20 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -15.676.818,20 0,00 -15.676.818,20 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 219.413.423,00 0,00 219.413.423,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 219.413.423,00 0,00 219.413.423,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 202.842.300,00 0,00 202.842.300,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 202.842.300,00 0,00 202.842.300,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 16.571.123,00 0,00 16.571.123,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 894.304,80 0,00 894.304,80

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.913.099.772,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.928.776.590,20
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 16.571.123,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 303.053.471,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 178.816.440,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 373.456.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 214.951.349,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 700.045.620,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 120.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 19.776.892,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.060.677.604,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 520.355.182,20
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 281.449.174,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 18.600.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 47.694.630,00
0%