You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan NGENTAKREJO
Kalurahan NGENTAKREJO

Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

-- SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KALURAHAN NGENTAKREJO -- INSTAGRAM @NGENTAKREJOKU -- FACEBOOK KALURAHAN NGENTAKREJO --

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024

Admin Kalurahan 01 Maret 2024 Dibaca 141 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN NGENTAKREJO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 388,284,378 426,075,098 -37,790,720 109.73
4.1.1. Hasil Usaha Desa 262,152,378 262,323,578 -171,200 100.07
4.1.2. Hasil Aset Desa 126,132,000 163,751,520 -37,619,520 129.83
4.2. Pendapatan Transfer 2,427,580,229 2,395,540,885 32,039,344 98.68
4.2.1. Dana Desa 1,543,315,000 1,543,315,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 163,991,939 131,952,595 32,039,344 80.46
4.2.3. Alokasi Dana Desa 720,273,290 720,273,290 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 24,077,200 26,210,139 -2,132,939 108.86
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0 450,000 -450,000 0
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 4,982,639 -2,982,639 249.13
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 22,077,200 20,777,500 1,299,700 94.11
JUMLAH PENDAPATAN 2,839,941,807 2,847,826,122 -7,884,315 100.28
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,011,489,498 955,322,981 56,166,517 94.45
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 775,054,229 723,777,505 51,276,724 93.38
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 213,079,500 186,554,284 26,525,216 87.55
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 856,557,195 828,507,645 28,049,550 96.73
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 70,649,824 46,200,000 24,449,824 65.39
JUMLAH BELANJA 2,926,830,246 2,740,362,415 186,467,831 93.63
SURPLUS / (DEFISIT) -86,888,439 107,463,707 -194,352,146 -80.85
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 186,888,457 186,888,457 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 186,888,457 186,888,457 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100,000,000 100,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100,000,000 100,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 86,888,457 86,888,457 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 18 194,352,164 -194,352,146

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,095,170,747
0%
Belanja
Rp0 Rp2,877,039,089
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-606,835,986
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp269,688,966
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp169,956,440
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,562,419,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp220,483,097
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp745,278,944
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp100,000,000
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp0 Rp24,344,300
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp3,000,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,041,872,710
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp950,853,200
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp420,173,800
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp404,921,400
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp59,217,979
0%