You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan NGENTAKREJO
Kalurahan NGENTAKREJO

Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

-- SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KALURAHAN NGENTAKREJO -- INSTAGRAM @NGENTAKREJOKU -- FACEBOOK KALURAHAN NGENTAKREJO --

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024

Admin Kalurahan 01 Maret 2024 Dibaca 28 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN NGENTAKREJO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 388,284,378 0 388,284,378 0.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 262,152,378 0 262,152,378 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 126,132,000 0 126,132,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,279,533,086 0 2,279,533,086 0.00
4.2.1. Dana Desa 1,398,799,000 0 1,398,799,000 0.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 160,460,796 0 160,460,796 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 720,273,290 0 720,273,290 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 24,077,200 0 24,077,200 0.00
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 0 2,000,000 0.00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 22,077,200 0 22,077,200 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 2,691,894,664 0 2,691,894,664 0.00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,011,162,198 0 1,011,162,198 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 661,751,391 0 661,751,391 0.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 224,179,500 0 224,179,500 0.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 812,524,033 0 812,524,033 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 69,165,999 0 69,165,999 0.00
JUMLAH BELANJA 2,778,783,121 0 2,778,783,121 0.00
SURPLUS / (DEFISIT) -86,888,457 0 -86,888,457 inf
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 186,888,457 0 186,888,457
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 186,888,457 0 186,888,457
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100,000,000 0 100,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100,000,000 0 100,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 86,888,457 0 86,888,457
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 0 0

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp2,691,894,664
0%
Belanja
Rp0 Rp2,778,783,121
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-286,888,457
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp262,152,378
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp126,132,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,398,799,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp160,460,796
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp720,273,290
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp2,000,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp22,077,200
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,011,162,198
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp661,751,391
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp224,179,500
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp812,524,033
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp69,165,999
0%