LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN NGENTAKREJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 347,429,914 | 378,594,415 | -31,164,501 | 108.97 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 230,647,914 | 246,025,895 | -15,377,981 | 106.67 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 116,782,000 | 132,568,520 | -15,786,520 | 113.52 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,751,793,847 | 2,714,382,302 | 37,411,545 | 98.64 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,657,361,000 | 1,657,361,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 157,774,338 | 120,362,793 | 37,411,545 | 76.29 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 686,658,509 | 686,658,509 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 29,077,200 | 30,466,249 | -1,389,049 | 104.78 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 22,077,200 | 22,307,000 | -229,800 | 101.04 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0 | 840,000 | -840,000 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 7,000,000 | 7,319,249 | -319,249 | 104.56 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,128,300,961 | 3,123,442,966 | 4,857,995 | 99.84 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 953,893,400 | 883,476,247 | 70,417,153 | 92.62 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,113,238,049 | 1,086,278,941 | 26,959,108 | 97.58 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 150,130,000 | 128,695,700 | 21,434,300 | 85.72 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 770,727,851 | 718,511,497 | 52,216,354 | 93.23 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 195,419,537 | 179,700,000 | 15,719,537 | 91.96 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,183,408,837 | 2,996,662,385 | 186,746,452 | 94.13 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -55,107,876 | 126,780,581 | -181,888,457 | -43.47 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 160,107,876 | 160,107,876 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 160,107,876 | 160,107,876 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 105,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 105,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 55,107,876 | 60,107,876 | -5,000,000 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 186,888,457 | -186,888,457 |
baca juga : Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 3,123,442,966 | Rp. 3,128,300,961
Rp. 3,123,442,966 | Rp. 3,128,300,961
BELANJA
Rp. 2,996,662,385 | Rp. 3,183,408,837
Rp. 2,996,662,385 | Rp. 3,183,408,837
PEMBIAYAAN
Rp. 260,107,876 | Rp. 255,107,876
Rp. 260,107,876 | Rp. 255,107,876
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 246,025,895 | Rp. 230,647,914
Rp. 246,025,895 | Rp. 230,647,914
Hasil Aset Desa
Rp. 132,568,520 | Rp. 116,782,000
Rp. 132,568,520 | Rp. 116,782,000
Dana Desa
Rp. 1,657,361,000 | Rp. 1,657,361,000
Rp. 1,657,361,000 | Rp. 1,657,361,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 120,362,793 | Rp. 157,774,338
Rp. 120,362,793 | Rp. 157,774,338
Alokasi Dana Desa
Rp. 686,658,509 | Rp. 686,658,509
Rp. 686,658,509 | Rp. 686,658,509
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000
Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp. 22,307,000 | Rp. 22,077,200
Rp. 22,307,000 | Rp. 22,077,200
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 840,000 | Rp. 0
Rp. 840,000 | Rp. 0
Bunga Bank
Rp. 7,319,249 | Rp. 7,000,000
Rp. 7,319,249 | Rp. 7,000,000
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 883,476,247 | Rp. 953,893,400
Rp. 883,476,247 | Rp. 953,893,400
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 1,086,278,941 | Rp. 1,113,238,049
Rp. 1,086,278,941 | Rp. 1,113,238,049
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 128,695,700 | Rp. 150,130,000
Rp. 128,695,700 | Rp. 150,130,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 718,511,497 | Rp. 770,727,851
Rp. 718,511,497 | Rp. 770,727,851
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 179,700,000 | Rp. 195,419,537
Rp. 179,700,000 | Rp. 195,419,537