LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN NGENTAKREJOTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 388,284,378 | 426,075,098 | -37,790,720 | 109.73 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 262,152,378 | 262,323,578 | -171,200 | 100.07 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 126,132,000 | 163,751,520 | -37,619,520 | 129.83 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,427,580,229 | 2,395,540,885 | 32,039,344 | 98.68 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,543,315,000 | 1,543,315,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 163,991,939 | 131,952,595 | 32,039,344 | 80.46 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 720,273,290 | 720,273,290 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 24,077,200 | 26,210,139 | -2,132,939 | 108.86 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0 | 450,000 | -450,000 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,000,000 | 4,982,639 | -2,982,639 | 249.13 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 22,077,200 | 20,777,500 | 1,299,700 | 94.11 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,839,941,807 | 2,847,826,122 | -7,884,315 | 100.28 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,011,489,498 | 955,322,981 | 56,166,517 | 94.45 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 775,054,229 | 723,777,505 | 51,276,724 | 93.38 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 213,079,500 | 186,554,284 | 26,525,216 | 87.55 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 856,557,195 | 828,507,645 | 28,049,550 | 96.73 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 70,649,824 | 46,200,000 | 24,449,824 | 65.39 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,926,830,246 | 2,740,362,415 | 186,467,831 | 93.63 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -86,888,439 | 107,463,707 | -194,352,146 | -80.85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 186,888,457 | 186,888,457 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 186,888,457 | 186,888,457 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 86,888,457 | 86,888,457 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 18 | 194,352,164 | -194,352,146 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 2,847,826,122 | Rp. 2,839,941,807
Rp. 2,847,826,122 | Rp. 2,839,941,807
BELANJA
Rp. 2,740,362,415 | Rp. 2,926,830,246
Rp. 2,740,362,415 | Rp. 2,926,830,246
PEMBIAYAAN
Rp. 286,888,457 | Rp. 286,888,457
Rp. 286,888,457 | Rp. 286,888,457
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 262,323,578 | Rp. 262,152,378
Rp. 262,323,578 | Rp. 262,152,378
Hasil Aset Desa
Rp. 163,751,520 | Rp. 126,132,000
Rp. 163,751,520 | Rp. 126,132,000
Dana Desa
Rp. 1,543,315,000 | Rp. 1,543,315,000
Rp. 1,543,315,000 | Rp. 1,543,315,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 131,952,595 | Rp. 163,991,939
Rp. 131,952,595 | Rp. 163,991,939
Alokasi Dana Desa
Rp. 720,273,290 | Rp. 720,273,290
Rp. 720,273,290 | Rp. 720,273,290
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 450,000 | Rp. 0
Rp. 450,000 | Rp. 0
Bunga Bank
Rp. 4,982,639 | Rp. 2,000,000
Rp. 4,982,639 | Rp. 2,000,000
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 20,777,500 | Rp. 22,077,200
Rp. 20,777,500 | Rp. 22,077,200
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 955,322,981 | Rp. 1,011,489,498
Rp. 955,322,981 | Rp. 1,011,489,498
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 723,777,505 | Rp. 775,054,229
Rp. 723,777,505 | Rp. 775,054,229
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 186,554,284 | Rp. 213,079,500
Rp. 186,554,284 | Rp. 213,079,500
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 828,507,645 | Rp. 856,557,195
Rp. 828,507,645 | Rp. 856,557,195
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 46,200,000 | Rp. 70,649,824
Rp. 46,200,000 | Rp. 70,649,824