LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN NGENTAKREJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 331,026,381 | 361,150,901 | -30,124,520 | 109.10 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 225,060,381 | 225,060,381 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 105,966,000 | 136,090,520 | -30,124,520 | 128.43 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,046,624,369 | 2,047,992,814 | -1,368,445 | 100.07 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,262,517,000 | 1,262,517,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 132,177,289 | 133,545,734 | -1,368,445 | 101.04 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 651,930,080 | 651,930,080 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7,000,000 | 7,413,317 | -413,317 | 105.90 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 7,000,000 | 3,752,113 | 3,247,887 | 53.60 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0 | 3,661,204 | -3,661,204 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,384,650,750 | 2,416,557,032 | -31,906,282 | 101.34 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 915,800,300 | 847,008,721 | 68,791,579 | 92.49 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 727,548,100 | 724,920,773 | 2,627,327 | 99.64 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 123,530,000 | 108,277,000 | 15,253,000 | 87.65 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 99,940,000 | 99,265,700 | 674,300 | 99.33 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 551,235,388 | 510,380,000 | 40,855,388 | 92.59 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,418,053,788 | 2,289,852,194 | 128,201,594 | 94.70 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -33,403,038 | 126,704,838 | -160,107,876 | -26.36 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 153,403,038 | 153,403,038 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 153,403,038 | 153,403,038 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 33,403,038 | 33,403,038 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 160,107,876 | -160,107,876 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 2,416,557,032 | Rp. 2,384,650,750
Rp. 2,416,557,032 | Rp. 2,384,650,750
BELANJA
Rp. 2,289,852,194 | Rp. 2,418,053,788
Rp. 2,289,852,194 | Rp. 2,418,053,788
PEMBIAYAAN
Rp. 273,403,038 | Rp. 273,403,038
Rp. 273,403,038 | Rp. 273,403,038
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 225,060,381 | Rp. 225,060,381
Rp. 225,060,381 | Rp. 225,060,381
Hasil Aset Desa
Rp. 136,090,520 | Rp. 105,966,000
Rp. 136,090,520 | Rp. 105,966,000
Dana Desa
Rp. 1,262,517,000 | Rp. 1,262,517,000
Rp. 1,262,517,000 | Rp. 1,262,517,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 133,545,734 | Rp. 132,177,289
Rp. 133,545,734 | Rp. 132,177,289
Alokasi Dana Desa
Rp. 651,930,080 | Rp. 651,930,080
Rp. 651,930,080 | Rp. 651,930,080
Bunga Bank
Rp. 3,752,113 | Rp. 7,000,000
Rp. 3,752,113 | Rp. 7,000,000
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 3,661,204 | Rp. 0
Rp. 3,661,204 | Rp. 0
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 847,008,721 | Rp. 915,800,300
Rp. 847,008,721 | Rp. 915,800,300
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 724,920,773 | Rp. 727,548,100
Rp. 724,920,773 | Rp. 727,548,100
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 108,277,000 | Rp. 123,530,000
Rp. 108,277,000 | Rp. 123,530,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 99,265,700 | Rp. 99,940,000
Rp. 99,265,700 | Rp. 99,940,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 510,380,000 | Rp. 551,235,388
Rp. 510,380,000 | Rp. 551,235,388